Preisliste:
Produkt | Beschreibung | 1 to 1 | 1 to 2 | 1 to 3 | ||
PT 60 | Personal-Training | 60 min | pro Einheit | 95,00 € | 110,00 € | 135,00 € |
PT 45 | Personal-Training | 45 min | pro Einheit | 74,00 € | ||
PT 30 | Personal-Training | 30 min | pro Einheit | 52,00 € | ||
PT60-10 | Personal Training | 60 min | 10er Block | 875,00 € | 1010,00 € | 1245,00 € |
PT45-10 | Personal-Training | 45 min | 10er Block | 645,00 € | ||
PT30-10 | Personal-Training | 30 min | 10er Block | 475,00 € | ||
CH90 | Check + Trainingsplan | 190,00 € | ||||
CH90-1 | inkl. 1 Kontrolltraining | 255,00 € | ||||
CH90-3 | inkl. 3 Kontrolltrainings | 385,00 € | ||||
LAK | Laktat-Leistungsdiagnostik am Ergometer | 210,00 € | ||||
LAK-CH | Laktat-Leistungsdiagnostik, Funktioneller Check | 360,00 € | ||||
LAK-CH-1 | Laktat-Leistungsdiagnostik, Funktioneller Check inkl. Kontrolltraining 1 EH | 425,00 € | ||||
LAK CH-3 | Laktat-Leistungsdiagnostik, Funktioneller Check inkl. Kontrolltraining 3 EH | 555,00 € | ||||
Bebo-Kurs | Beckenboden - Kurs in der Kleingruppe | 6x 90 min | 195,00 € | |||
AN | Anfahrt für Hausbesuche pro 15 min | 20,00 € |
IND | individuelle Betreuung, Group Events, |
UST-frei gem. §6/1/27 USTG – Kleinunternehmen